売買物件 |
<<物件の一覧に戻る |
![]() |
![]() |
![]() |
|
売地
| 価格 | 1,350万円 | 地目 | 田 | |||
| 所在地 | 岡山市北区栢谷(地図を見る) | |||||
| 土地面積 | 998u(301.89坪) | 計画区域 | 調整 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 交通 | - | |||||
| 小学校区 | 野谷小学校 | 中学校区 | 香和中学校 | |||
| 道路 | 西 幅4m |
|||||
| 設備 | 電気、上水道 |
|||||
| 引渡 | 即 | 取引形態 | 仲介 | |||
| 備考 |
|
|||||

売買物件 |
<<物件の一覧に戻る |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 価格 | 1,350万円 | 地目 | 田 | |||
| 所在地 | 岡山市北区栢谷(地図を見る) | |||||
| 土地面積 | 998u(301.89坪) | 計画区域 | 調整 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 交通 | - | |||||
| 小学校区 | 野谷小学校 | 中学校区 | 香和中学校 | |||
| 道路 | 西 幅4m |
|||||
| 設備 | 電気、上水道 |
|||||
| 引渡 | 即 | 取引形態 | 仲介 | |||
| 備考 |
|
|||||