売買物件 |
<<物件の一覧に戻る |
売地
価格 | 750万円 | 地目 | 宅地 | |||
所在地 | 岡山市北区粟井(地図を見る) | |||||
土地面積 | 462.78u(139.99坪) | 計画区域 | 調整 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
交通 | - | |||||
小学校区 | 蛍明小学校 | 中学校区 | 足守中学校 | |||
道路 | 南 幅5m |
|||||
設備 | 電気、上水道、各戸浄化槽 |
|||||
引渡 | 即 | 取引形態 | 仲介 | |||
備考 |
|
|||||
売買物件 |
<<物件の一覧に戻る |
価格 | 750万円 | 地目 | 宅地 | |||
所在地 | 岡山市北区粟井(地図を見る) | |||||
土地面積 | 462.78u(139.99坪) | 計画区域 | 調整 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
交通 | - | |||||
小学校区 | 蛍明小学校 | 中学校区 | 足守中学校 | |||
道路 | 南 幅5m |
|||||
設備 | 電気、上水道、各戸浄化槽 |
|||||
引渡 | 即 | 取引形態 | 仲介 | |||
備考 |
|
|||||