売買物件 |
<<物件の一覧に戻る |
売地
価格 | 688.058万円 | 地目 | 田 | |||
所在地 | 岡山市中区倉益(地図を見る) | |||||
土地面積 | 192.78u(58.31坪) | 計画区域 | 調整 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
交通 | - | |||||
小学校区 | 旭操小学校 | 中学校区 | 操南中学校 | |||
道路 | 西 幅6m |
|||||
設備 | 電気、上水道、プロパン、各戸合併浄化槽 |
|||||
引渡 | 令和7年6月下旬予定 | 取引形態 | 仲介 | |||
備考 |
|
|||||
売買物件 |
<<物件の一覧に戻る |
価格 | 688.058万円 | 地目 | 田 | |||
所在地 | 岡山市中区倉益(地図を見る) | |||||
土地面積 | 192.78u(58.31坪) | 計画区域 | 調整 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
交通 | - | |||||
小学校区 | 旭操小学校 | 中学校区 | 操南中学校 | |||
道路 | 西 幅6m |
|||||
設備 | 電気、上水道、プロパン、各戸合併浄化槽 |
|||||
引渡 | 令和7年6月下旬予定 | 取引形態 | 仲介 | |||
備考 |
|
|||||