売買物件 |
<<物件の一覧に戻る |
![]() |
![]() |
![]() |
|
売地
| 価格 | 963.06万円 | 地目 | 田 | |||
| 所在地 | 岡山市北区田益(地図を見る) | |||||
| 土地面積 | 227.42u(68.79坪) | 都市計画区域 | 市街化調整 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 交通 | 田益バス停 徒歩12分 | |||||
| 小学校区 | 横井小学校 | 中学校区 | 香和中学校 | |||
| 道路 | 北 幅5m、西 幅4m |
|||||
| 設備 | ||||||
| 引渡 | 開発変更申請後、約3ヶ月後 | 取引形態 | 仲介 | |||
| 備考 |
※ 現況:更地(造成済) |
|||||








