売買物件 |
<<物件の一覧に戻る |
![]() |
![]() |
売地
| 価格 | 343.28万円 | 地目 | 田 | |||
| 所在地 | 岡山市北区富原(地図を見る) | |||||
| 土地面積 | 567.41u(171.64坪) | 用途地域 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 交通 | 大岩口バス停 徒歩4分 | |||||
| 小学校区 | 横井小学校 | 中学校区 | 香和中学校 | |||
| 道路 | 北 幅5m、公道 接面9m | |||||
| 設備 | ||||||
| 引渡 | 即時 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
| 備考 |
※ 実測清算有り ※ 農業振興地域 |
|||||

売買物件 |
<<物件の一覧に戻る |
![]() |
![]() |
| 価格 | 343.28万円 | 地目 | 田 | |||
| 所在地 | 岡山市北区富原(地図を見る) | |||||
| 土地面積 | 567.41u(171.64坪) | 用途地域 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 交通 | 大岩口バス停 徒歩4分 | |||||
| 小学校区 | 横井小学校 | 中学校区 | 香和中学校 | |||
| 道路 | 北 幅5m、公道 接面9m | |||||
| 設備 | ||||||
| 引渡 | 即時 | 取引形態 | 一般媒介 | |||
| 備考 |
※ 実測清算有り ※ 農業振興地域 |
|||||